
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>CRM系統 &#8211; ScanCRM系統 CRM系統 &amp; LINE@Email</title>
	<atom:link href="https://www.scancrm.com/category/blog/crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scancrm.com</link>
	<description>CRM系统CRM（Customer Relationship Management）整合LINE@和GMAIL的CRM客戶管理系統 CRM系統</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Nov 2025 02:14:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205669360</site>	<item>
		<title>什麼是 CRM 系統 ?2025 最佳推薦 CRM 系統，5 分鐘帶你快速了解該如何選擇有效的 CRM 系統來幫助企業提升業績</title>
		<link>https://www.scancrm.com/what-is-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 06:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://34.81.31.36/?p=740</guid>

					<description><![CDATA[CRM，全名「客戶關係管理」（Customer Relationship Management），就像企業的「超級業務助理」。它能幫你記住每位顧客的喜好、習慣，甚至預測他們的下一步行動，讓你提供更貼心的服務，把顧客變成死忠粉絲！]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[業務流程優化] 你還在用Excel管理客戶資料嗎？</title>
		<link>https://www.scancrm.com/excel-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 09:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[Email CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail CRM]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[用Excel或Google Sheets的公司，他們可能會質疑為什麼需要使用CRM？ 因為Excel或Google Sheets似乎可以完成客戶管理的所有任務。然而，這種觀點在客戶數量極少時，可以用e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LINE 粉絲爆多的秘密，使用LINE CRM系統會員管理平台</title>
		<link>https://www.scancrm.com/line-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://34.81.31.36/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[透過CRM的來分類LINE客戶功能，企業方用LINE跟消費者溝通越來越多，在CRM裡面即可新增LINE客戶到CRM裡面，進行管理和行銷及銷售，並有效持續追縱，轉換老客戶把數據變成訂單的過程，有了LINE CRM，二合一整合LINE CRM系統，進行有效管理。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【CRM系統比較】6家CRM系統推薦比較</title>
		<link>https://www.scancrm.com/crm%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e6%af%94%e8%bc%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 05:53:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[crm系統]]></category>
		<category><![CDATA[crm系統推薦]]></category>
		<category><![CDATA[crm系統比較]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=3967</guid>

					<description><![CDATA[CRM系統比較，CRM全名為( Customer Relationship Management )顧客關係管理，針對crm系統比較，我們針對crm系統做了一輪比較 目前全世界crm系統比較如下，這些 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3967</post-id>	</item>
		<item>
		<title>賺錢公司的客戶管理系統跟你想的不一樣</title>
		<link>https://www.scancrm.com/%e5%ae%a2%e6%88%b6%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 04:12:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://34.81.31.36/?p=786</guid>

					<description><![CDATA[客戶管理系統：使用客戶管理系統，提高客戶管理效率 2023年的客戶管理系統推薦：有的是網頁版本的客戶管理系統，很多企業在客戶越來越多時，突然發現要找到一個客戶有效管理，不是很容易的事情，因為公司人員對 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">786</post-id>	</item>
		<item>
		<title>2024年CRM系統推薦</title>
		<link>https://www.scancrm.com/crm%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e6%8e%a8%e8%96%a6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 07:12:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://34.81.31.36/?p=718</guid>

					<description><![CDATA[2023年CRM系統推薦 適合台灣企業2023年CRM系統推薦，針對市面上所有的CRM系統推薦進行評比，因為很多企業也同時再找CRM系統推薦那套較好用，也有很多人再問CRM系統推薦，所以我們幫大家做一 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">718</post-id>	</item>
		<item>
		<title>什麼是CRM？為什麼它對您的業務至關重要？</title>
		<link>https://www.scancrm.com/crm-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[這篇文章講解了什麼是CRM，以及它對業務的重要性。好的CRM系統不僅是一個客戶數據庫，還包括自動化營銷、客戶服務和銷售過程等功能。它可以提高客戶忠誠度、增加收入、促進團隊協作和改善業務績效。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>[CRM客製] 3步打造專屬客戶關係管理系統</title>
		<link>https://www.scancrm.com/crm%e5%ae%a2%e8%a3%bd%e5%8c%96/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 09:46:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4104</guid>

					<description><![CDATA[客製化欄位 是CRM系統中的一個重要功能，可以讓每個公司根據其獨特的銷售週期需求，進行個性化的資料管理。透過新增額外的欄位，公司可以紀錄更詳細的資訊，例如客戶的購買偏好、溝通紀錄、與產品相關的特定屬性 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4104</post-id>	</item>
		<item>
		<title>什麼是CRM軟體，如何選擇適合自己業務的CRM軟體?</title>
		<link>https://www.scancrm.com/crm%e8%bb%9f%e9%ab%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 10:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4052</guid>

					<description><![CDATA[什麼是CRM軟體，它的好處以及如何選擇適合自己業務的CRM軟體 CRM是指客戶關係管理，CRM軟體是一種管理和統計客戶資訊的軟體。這種軟體可以將客戶的聯絡方式、交易記錄、客訴反饋等資訊整合到一個系統中 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4052</post-id>	</item>
		<item>
		<title>5個實際操作方法，通過CRM提高您的業績</title>
		<link>https://www.scancrm.com/%e9%80%9a%e9%81%8ecrm%e6%8f%90%e9%ab%98%e6%82%a8%e7%9a%84%e6%a5%ad%e7%b8%be/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2023 10:16:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[本篇文章主要介紹了如何透過CRM系統來提高業績以及客戶體驗。文章分為五個部分：建立客戶資料庫、跟踪銷售機會、優化客戶體驗、分析數據和培養客戶關係。透過這些步驟，您可以建立更密切的客戶關係、提高客戶滿意度、優化銷售流程和增加銷售機會。最後，文章推薦了一個強大的CRM工具ScanCRM，它可以幫助您輕鬆地管理客戶資料庫、跟踪銷售機會、優化客戶體驗、分析數據和培養客戶關係。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4054</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
