
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>LINE@-CRM &#8211; ScanCRM系統 CRM系統 &amp; LINE@Email</title>
	<atom:link href="https://www.scancrm.com/category/blog/line-crm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.scancrm.com</link>
	<description>CRM系统CRM（Customer Relationship Management）整合LINE@和GMAIL的CRM客戶管理系統 CRM系統</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 00:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205669360</site>	<item>
		<title>[業務流程優化] 你還在用Excel管理客戶資料嗎？</title>
		<link>https://www.scancrm.com/excel-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 May 2023 09:14:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[Email CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail CRM]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4147</guid>

					<description><![CDATA[用Excel或Google Sheets的公司，他們可能會質疑為什麼需要使用CRM？ 因為Excel或Google Sheets似乎可以完成客戶管理的所有任務。然而，這種觀點在客戶數量極少時，可以用e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LINE 粉絲爆多的秘密，使用LINE CRM系統會員管理平台</title>
		<link>https://www.scancrm.com/line-crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 08:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://34.81.31.36/?p=784</guid>

					<description><![CDATA[透過CRM的來分類LINE客戶功能，企業方用LINE跟消費者溝通越來越多，在CRM裡面即可新增LINE客戶到CRM裡面，進行管理和行銷及銷售，並有效持續追縱，轉換老客戶把數據變成訂單的過程，有了LINE CRM，二合一整合LINE CRM系統，進行有效管理。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">784</post-id>	</item>
		<item>
		<title>什麼是CRM？為什麼它對您的業務至關重要？</title>
		<link>https://www.scancrm.com/crm-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 09:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4057</guid>

					<description><![CDATA[這篇文章講解了什麼是CRM，以及它對業務的重要性。好的CRM系統不僅是一個客戶數據庫，還包括自動化營銷、客戶服務和銷售過程等功能。它可以提高客戶忠誠度、增加收入、促進團隊協作和改善業務績效。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4057</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LINE CRM提升公司業績的CRM系統</title>
		<link>https://www.scancrm.com/line-crm%e6%8f%90%e5%8d%87%e5%85%ac%e5%8f%b8%e6%a5%ad%e7%b8%be%e7%9a%84crm%e7%b3%bb%e7%b5%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 09:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[應用指南]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=3962</guid>

					<description><![CDATA[LINE CRM提升公司業績的CRM系統 同步客戶LINE訊息到CRM，不用在切換到LINE@平台上了，也不用在比對EXCEL的資料，全部合成一起，節省時間]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3962</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LINE和CRM結合，企業可以更方便地與客戶通訊。</title>
		<link>https://www.scancrm.com/line%e5%92%8ccrm%e7%b5%90%e5%90%88%ef%bc%8c%e4%bc%81%e6%a5%ad%e5%8f%af%e4%bb%a5%e6%9b%b4%e6%96%b9%e4%be%bf%e5%9c%b0%e8%88%87%e5%ae%a2%e6%88%b6%e9%80%9a%e8%a8%8a%e3%80%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2023 02:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.scancrm.com/?p=4031</guid>

					<description><![CDATA[LINE和CRM結合，企業可以更方便地與客戶通訊。 LINE 是一款流行的通訊軟體，它可以讓用戶通過文字、語音和視頻通話來與其他用戶通訊。它還提供了許多其他功能，如群聊、貼圖和遊戲等。然而，將 LIN [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4031</post-id>	</item>
		<item>
		<title>使用LINE CRM系統會員管理平台</title>
		<link>https://www.scancrm.com/line-%e7%b2%89%e7%b5%b2%e7%88%86%e5%a4%9a%e7%9a%84%e7%a7%98%e5%af%86%ef%bc%8c%e4%bd%bf%e7%94%a8line-crm%e7%b3%bb%e7%b5%b1%e6%9c%83%e5%93%a1%e7%ae%a1%e7%90%86%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 08:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://34.81.31.36/?p=1199</guid>

					<description><![CDATA[透過CRM的來分類LINE客戶功能，企業方用LINE跟消費者溝通越來越多，在CRM裡面即可新增LINE客戶到CRM裡面，進行管理和行銷及銷售，並有效持續追縱，轉換老客戶把數據變成訂單的過程，有了LINE CRM，二合一整合LINE CRM系統，進行有效管理。]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1199</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LINE@客戶關係管理的CRM</title>
		<link>https://www.scancrm.com/line%e5%ae%a2%e6%88%b6%e9%97%9c%e4%bf%82%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%9a%84crm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ScanCRM系統]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 06:53:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM系統]]></category>
		<category><![CDATA[LINE@-CRM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://34.81.31.36/?p=713</guid>

					<description><![CDATA[台灣很多消費者使用LINE來進行溝通，有時候一個一個點，實在很麻煩，因為上百個LINE好友，有沒有可以分類LINE的好友，然後按不同類型分類，除了透過LINE外，很常發生多個管道溝通的時候，訊息分散不 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">713</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
